Voti, Commenti e Esperienze utente
Luogo
1 Piazza Roma
Residenze sabaude di Torino e dintorni: Castello di Govone
Data iscrizione: 1997
Ref: 823bis
Il luogo fa parte del sito multiseriale: Residenze sabaude di Torino e dintorni
I siti interessati sono 14:
ID | Name & Location | Property | Buffer Zone |
823-001A | Zona di Commando | 18.58 ha | |
823-001B | Palazzo Madama | 0.67 ha | |
823-001C | Palazzo Carignano | 0.76 ha | |
823-006 | Palazzina di Caccia di Stupinigi | 75.23 ha | 906.67 ha |
823-008 | Borgo castello nel parco della Mandria | 4.62 ha | 2,922.45 ha |
823bis-002 | Castello del Valentino | 2.01 ha | 36.88 ha |
823bis-003 | Villa della Regina | 12.03 ha | 7.3 ha |
823bis-004 | Castello di Moncalieri | 12.21 ha | 44.43 ha |
823bis-005 | Castello di Rivoli | 1.54 ha | 486.76 ha |
823bis-007 | Reggia di Venaria Reale | 13.59 ha | 428.08 ha |
823bis-009 | Castello di Agliè | 30.33 ha | 133.81 ha |
823bis-010 | Castello di Racconigi | 172.26 ha | 1,464.35 ha |
823bis-011 | Castello di Govone | 3.06 ha | 8.3 ha |
823bis-012 | Castello di Pollenzo | 25.36 ha | 492.44 ha |
Mappa multimediale con tutti i siti interessati: Mappa Residenze sabaude di Torino e dintorni
Descrizione:
Il castello di Govone si trova in provincia di Cuneo nel comune di Govone.
Fu una delle residenze della casa reale dei Savoia dal 1792 al 1870, dal 1997 è uno degli edifici parte del sito residenze sabaude iscritto alla lista del patrimonio dell’umanità UNESCO, è ora adibito a palazzo comunale.
(Fonte: whc.unesco.org/ Wikipedia)
Link whc.unesco.org: http://whc.unesco.org/en/list/832/
Inserimento scheda: Ignazio Caloggero
Foto: Di Georgius LXXXIX.Original uploader was Georgius LXXXIX at it.wikipedia – Transferred from it.wikipedia, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7095104
Contributi informativi: Ignazio Caloggero, whc.unesco.org
Luogo
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione