ID | Name & Location | Property | Buffer Zone |
823-001A | Zona di Commando | 18.58 ha | |
823-001B | Palazzo Madama | 0.67 ha | |
823-001C | Palazzo Carignano | 0.76 ha | |
823-006 | Palazzina di Caccia di Stupinigi | 75.23 ha | 906.67 ha |
823-008 | Borgo castello nel parco della Mandria | 4.62 ha | 2,922.45 ha |
823bis-002 | Castello del Valentino | 2.01 ha | 36.88 ha |
823bis-003 | Villa della Regina | 12.03 ha | 7.3 ha |
823bis-004 | Castello di Moncalieri | 12.21 ha | 44.43 ha |
823bis-005 | Castello di Rivoli | 1.54 ha | 486.76 ha |
823bis-007 | Reggia di Venaria Reale | 13.59 ha | 428.08 ha |
823bis-009 | Castello di Agliè | 30.33 ha | 133.81 ha |
823bis-010 | Castello di Racconigi | 172.26 ha | 1,464.35 ha |
823bis-011 | Castello di Govone | 3.06 ha | 8.3 ha |
823bis-012 | Castello di Pollenzo | 25.36 ha | 492.44 ha |
Descrizione:
Il castello di Pollenzo (in piemontese ël castel ëd Polens) è situato a Pollenzo, frazione di Bra (CN).
È una delle residenze sabaude riconosciute nel 1997 dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, nel sistema di castelli, palazzi ed edifici pubblici sorti per iniziativa dei duchi, dei principi e dei re della Casa Savoia, nei suoi differenti rami, tra cui, principalmente il ramo Savoia-Carignano, da cui proviene il re di Sardegna Carlo Alberto.
(Fonte: whc.unesco.org/ Wikipedia)
Link whc.unesco.org: http://whc.unesco.org/en/list/832/
Inserimento scheda: Ignazio Caloggero
Foto: Di Hans A. Rosbach – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1071402
Contributi informativi: Ignazio Caloggero, whc.unesco.org