ID | Name & Location | Property | Buffer Zone |
823-001A | Zona di Commando | 18.58 ha | |
823-001B | Palazzo Madama | 0.67 ha | |
823-001C | Palazzo Carignano | 0.76 ha | |
823-006 | Palazzina di Caccia di Stupinigi | 75.23 ha | 906.67 ha |
823-008 | Borgo castello nel parco della Mandria | 4.62 ha | 2,922.45 ha |
823bis-002 | Castello del Valentino | 2.01 ha | 36.88 ha |
823bis-003 | Villa della Regina | 12.03 ha | 7.3 ha |
823bis-004 | Castello di Moncalieri | 12.21 ha | 44.43 ha |
823bis-005 | Castello di Rivoli | 1.54 ha | 486.76 ha |
823bis-007 | Reggia di Venaria Reale | 13.59 ha | 428.08 ha |
823bis-009 | Castello di Agliè | 30.33 ha | 133.81 ha |
823bis-010 | Castello di Racconigi | 172.26 ha | 1,464.35 ha |
823bis-011 | Castello di Govone | 3.06 ha | 8.3 ha |
823bis-012 | Castello di Pollenzo | 25.36 ha | 492.44 ha |
Descrizione:
Palazzo Carignano (Palass Carignan in piemontese), nome completo Palazzo dei Principi di Carignano, è un edificio storico nel centro della città di Torino, pregevole esempio di architettura barocca piemontese.
Insieme a Palazzo Reale e a Palazzo Madama fa parte dei più importanti edifici storici della città e, come questi, è parte del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude. Fu storica sede del Parlamento Subalpino (1848-1861) e del primo Parlamento del Regno d’Italia (1861-1864).
Attualmente ospita al piano terra gli appartamenti sei-settecenteschi di Mezzanotte e di Mezzogiorno (detto Appartamento dei Principi), mentre al piano nobile il Museo nazionale del Risorgimento italiano, chiuso per un periodo di circa tre anni per un impegnativo intervento di restauro e riallestimento e riaperto il 18 marzo 2011, in occasione dei festeggiamenti per il 150º Anniversario dell’Unità d’Italia, “.
(Fonte: whc.unesco.org/ Wikipedia)
Link whc.unesco.org: http://whc.unesco.org/en/list/832/
Inserimento scheda: Ignazio Caloggero
Foto:
Contributi informativi: Ignazio Caloggero, whc.unesco.org